Estadísticas de derecho de acceso
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe carencia de datos en este apartado 2023 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Solicitudes de derecho de acceso 2023, PMMC | Descarga Descarga | 12 de Junio de 2026 |
| Informe carencia de datos en este apartado 2024 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Solicitudes de derecho de acceso 2024, PMMC | Descarga Descarga | 12 de Junio de 2026 |
| Solicitudes de derecho de acceso 2025, PMMC | Descarga | 15 de Junio de 2026 |
Referencia legal: Ley 19/2013
Descripción: Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.
Fecha actualización: 12 de Junio de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODS, XLS, TXT
Equivalencias: 1201
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual