Puestos ocupados y vacantes
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Puestos ocupados y vacantes 2020 | 24 de Febrero de 2025 | Descarga |
Puestos ocupados y vacantes 2021 | 24 de Febrero de 2025 | Descarga |
Puestos ocupados y vacantes 2022 | 24 de Febrero de 2025 | Descarga |
Puestos ocupados y vacantes 2023 | 24 de Febrero de 2025 | Descarga |
Puestos ocupados y vacantes 2024 | 24 de Febrero de 2025 | Descarga |
Referencia legal: Art. 20.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Puestos ocupados y vacantes.
Fecha actualización: 11 de Abril de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF
Equivalencias: 1039
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual