Presupuesto
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Modificación presupuestaria por generacion de crédito por ingresos Expt. 112024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Certificación acuerdo Consejo Admon. aprobación Presupuesto 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 1T 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 2T 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Liquidación presupuesto 2024 PMMC | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Presupuesto 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Certificación acuerdo Consejo Admon. aprobación Presupuesto 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 1T 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 2T 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 3T 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 4T 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Expte. Modificación de Créditos Nº 1 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Expte. Modificación de Créditos Nº 2 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Presupuesto 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Certificación acuerdo Consejo Admon. aprobación Presupuesto 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 1T 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 2T 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 3T 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado ejecución presupuestos. Período 4T 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Expte. Modificación de Créditos Nº 1 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Expte. Modificación de Créditos Nº 2 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Presupuesto 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Certificación acuerdo Consejo Admon. aprobación Presupuesto 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 1T 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 2T 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 3T 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 4T 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Presupuesto 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado Ejecución Presupuestos. Período 1T 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 2T 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 3T 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado Ejecución Presupuestos. Período 4T 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Presupuesto aprobado definitivamente y descripción de las principales partidas presupuestarias. Ejecución trimestral de los Presupuestos. Modificaciones presupuestarias aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (pleno, consejo de gobierno, junta de gobierno, etc.)
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1089, 1092, 1094
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual