Resumen de contratos menores
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Contratos 2025 | Descarga | 12 de Abril de 2026 |
| Contratos Menores 2025 | Descarga Descarga | 2 de Mayo de 2026 |
| Contratos Menores 2025 por trimestres | Descarga Descarga | 2 de Mayo de 2026 |
| Estadísticas Contratos Menores 2025 | Descarga Descarga | 2 de Mayo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estadísticas Contratos Mayores Patronato Municipal de Medios de Comunicación 2024 | Descarga Descarga | 2 de Julio de 2025 |
| Estadísticas Contratos Menores Patronato Municipal de Medios de Comunicación 2024 | Descarga Descarga | 2 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|
Referencia legal: Art. 28 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Resumen trimestral de contratos menores, especificando número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.
Fecha actualización: 22 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, XLS, TXT, JSON
Equivalencias: 1153
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual